7 (343) 300 90 95 обратный звонок
info@gcpro.ru написать письмо
Спектральный диапазон оптического излучения, нм: | ||
модификация «Флюорат-02-4М» | ||
канал возбуждения | от 250 до 650 | |
канал пропускания | от 250 до 650 | |
канал регистрации | от 250 до 650 | |
Предел обнаружения контрольного вещества (фенола) в воде, мг/дм3, не более | 0,005 | |
Диапазон измерений массовой концентрации контрольного вещества (фенола) в воде, мг/дм3 | от 0,01 до 25 | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности анализатора при измерении массовой концентрации контрольного вещества (фенола) в воде, мг/дм3 ±(0,004 + 0,10*С) | ||
Диапазон измерений коэффициента направленного пропускания, % | от 5 до 100 | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений коэффициента направленного пропускания, % | ±2 | |
Время прогрева, мин, не более | 30 | |
Время непрерывной работы , ч, не менее | 8 | |
Габаритные размеры, мм, не более | 305х320х110 | |
Масса, кг, не более | 6,5 | |
Питание от сети переменного тока: - напряжение питания переменного тока, В - частота, Гц | (220 ±22) (50 ±1) | |
Потребляемая мощность, В×А, не более | 36 | |
Наработка на отказ, ч, не менее | 2500 | |
Средний срок службы , лет | 5 |
Получить консультацию по выбранной модели
Для того, чтобы наши менеджеры смогли быстро обработать ваш запрос, заполните поля ниже. Укажите название интересуемого оборудования и аналитическую задачу.