7 (343) 300 90 95 обратный звонок
info@gcpro.ru написать письмо
Характеристика | Ед. изм. | Значение |
Рабочие условия окружающей среды | ||
Температура | °С | 15...35 |
Влажность | % | 5...95 |
Температура хранения | °С | -40...70 |
Напряжение сети | В | 20/200/220/230/240 |
Частота | Гц | 50/60 |
Термостат | ||
Диапазон температур | °С | Токр.ср 10...450 |
Шаг температуры | °С | 0.1 |
Количество изотерм | 21 | |
Максимальная скорость нагрева | °С/мин | 250 |
Время охлаждения от 450°C до 50°C | мин | менее 3 |
Внутренний диаметр колонок | мм | 0.10...0.32 |
Количество колонок | до 2 0.32 мм колонок | |
Испарители | ||
Максимально устанавливается | 1 | |
Максимальная температура | °С | 450 |
Виды испарителей | Испаритель для капиллярных колонок с/без деления потока (S/SL), многорежимный (MMI) | |
Детекторы | ||
Максимально устанавливается | 2 (1 МСД) | |
ПИД, предел детектирования, линейный диапазон | <1,4 пг С/с (тридекан), 107 | |
АФД, предел детектирования линейный диапазон селективность | <0,08 пг N/с, 105 N, >105 P 25000 гN/гC, 200000 гP/гC | |
ДТП, предел детектирования линейный диапазон | 400 пг/мл (тридекан) в He, 105 | |
ПФД, предел детектирования линейный диапазон селективность | <2,5 пг S/с, 3 S, 104 P 106 гS/гC, 106 гP/гC (метилпаратион) | |
мЭЗД, предел детектирования линейный диапазон | 5×104 | |
Габариты ШхГхВ | мм | 270×690×510 |
Вес | кг | 31.8 |
Получить консультацию по выбранной модели
Для того, чтобы наши менеджеры смогли быстро обработать ваш запрос, заполните поля ниже. Укажите название интересуемого оборудования и аналитическую задачу.