7 (343) 300 90 95 обратный звонок
info@gcpro.ru написать письмо
Название | Рабочая температура (°C) | Является заменой для ... |
CR-1 PONA, 100м*0.25мм*0.5мкм, Кат.№6.901.684 | -60 … 320/340 | BP-1PONA, HP-PONA, DB-Petro, Petrocol DH |
CR-1, 30м*0.32мм*1.0мкм, Кат.№6.901.755 | -60 … 320/340 | BP-1, DB-1, HP-1, Rtx-1, CP-Sil 5CB, VB-1, ZB-1 |
CR-1, 30м*0.53мм*1.5мкм, Кат.№6.901.856 | -60 … 320/340 | BP-1, DB-1, HP-1, Rtx-1, CP-Sil 5CB, VB-1, ZB-1 |
CR-5, 30м*0.25мм*0.25мкм, Кат.№6.903.652 | -60 … 320/340 | BP-5, DB-5, HP-5, Rtx-5, CP-Sil 8CB, VB-5, ZB-5 |
CR-5, 30м*0.32мм*0.25мкм, Кат.№6.903.752 | -60 … 320/340 | |
CR-5, 30м*0.32мм*0.5мкм, Кат.№6.903.754 | -60 … 320/340 | |
CR-5, 30м*0.32мм*1.0мкм, Кат.№6.903.755 | -60 … 320/340 | |
CR-5, 30м*0.53мм*5.0мкм, Кат.№6.903.859 | -60 … 280/300 | |
CR-5, 50м*0.53мм*5.0мкм, Кат.№6.903.869 | -60 … 280/300 | |
CR-5ms, 30м*0.25мм*0.25мкм, Кат.№6.904.652 | -40 … 330/350 | BP-5ms, DB-5ms, VF-5ms, TG-5ms |
CR-FFAP, 50м*0.32мм*0.5мкм, Кат.№6.912.764 | 35 … 240/250 | BP-21, DB-FFAP, HP-FFAP, Stabilwax-DA, ZB-FFAP |
CR-WAXms, 60м*0.32мм*0.5мкм, Кат.№6.913.774 | 30 … 260/280 | SolGel WAX™, DB-WAX, HP-WAX, HP-INNOWAX, VB-WAX, ZB-Wax |
CR-WAXms, 30м*0.32мм*0.5мкм, Кат.№6.913.754 | 30 … 260/280 | |
CR-Vol, 60м*0.53мм*3.0мкм, Кат.№6.917.878 | 0 … 290/300 | BPX-Volatiles, DB-624, HP-624, ZB-624 |
Получить консультацию по выбранной модели
Для того, чтобы наши менеджеры смогли быстро обработать ваш запрос, заполните поля ниже. Укажите название интересуемого оборудования и аналитическую задачу.