7 (343) 300 90 95 обратный звонок
info@gcpro.ru написать письмо
Процесс | Без eVol | С помощью eVol | Преимущества eVol |
Приготовление стандартных растворов | Стандарты готовятся в сосудах большого объема. Затем небольшая порция стандарта переносится в виалу автосамплера для работы. | Стандарт готовится непосредственно в виале, в том числе с добавлением растворителя. | - Используется меньше лабораторной посуды - Используется меньше исходных реактивов - Существенно экономится время - Повышается точность дозирования |
Добавление стандарта | Небольшие аликвоты стандарта отбираются и вводятся во все пробы перед помещением в виалы автосамплера. | Один отбор и затем быстрая серия повторных точных вводов непосредственно в виалы с пробой. | - Существенно экономится время - Повышается точность дозирования |
Ввод дериватизирующих агентов | Для приготовления комбинаций дериватизирующих агентов в открытой посуде персоналу лаборатории необходимо проводить работу с потенциально опасными материалами в вытяжном шкафу. | Процедура выполняется с eVol программируемым для отбора некоторого количества растворителя или агента и затем ввода аликвоты в закрытые виалы. | - Используется меньше лабораторной посуды - Безопасная работа оператора, снижен риск проливания агента - Нет необходимости использовать вытяжной шкаф - Повышается точность дозирования |
Последовательное разбавление | Перенос небольшого количества раствора в другой сосуд. Растворитель добавляется до достижения необходимого объема. Это многократное разбавление выполняется до достижения необходимой точной концентрации. | Один отбор раствора может быть введен непосредственно в растворитель для достижения необходимой точной концентрации. | - Упрощается рабочая процедура - Существенно экономится время - Повышается точность - Используется меньше растворителя - Используется меньше лабораторной посуды |
![]() ![]() |
Описание | Кат.номер |
Микрошприц автоматический SGE-Chromatec eVol® XR - Автоматический микрошприц eVol (базовый блок) - 3 сменных шприца eVol 5мкл, 100 мкл, 1 мл - Подставка - Универсальное зарядное устройство - Руководство по эксплуатации Микрошприц при поставке обеспечивается метрологической поверкой | 214.2.835.002 |
Описание | Длина иглы, мм | Размер | Наружн. диаметр иглы, мм | Внутр. диаметр иглы, мм | Кончик иглы | Сменная игла, Кат.номер | Сменный плунжер, Кат.номер | Шприц, Кат.Номер |
5 мкл | 50 | 25 | 0.5 | 0.12 | косой срез | 036910 | 2910380 | 4.464.093 |
50 мкл | 50 | 25 | 0.5 | 0.2 | косой срез | 038110 | 2910382 | 4.464.094 |
100 мкл | 50 | 25 | 0.5 | 0.2 | косой срез | 038110 | 2910383 | 4.464.095 |
500 мкл | 50 | 23 | 0.63 | 0.32 | косой срез | 039110 | 2910384 | 4.464.096 |
1000 мкл | 50 | 23 | 0.63 | 0.32 | косой срез | 039110 | 2910385 | 4.464.097 |
Получить консультацию по выбранной модели
Для того, чтобы наши менеджеры смогли быстро обработать ваш запрос, заполните поля ниже. Укажите название интересуемого оборудования и аналитическую задачу.