7 (343) 300 90 95 обратный звонок
info@gcpro.ru написать письмо
Параметр | Ед.изм. | Значение |
Температура | °C | 5 — 40 |
Влажность | % | до 80 при 31° |
Размер (Ш*Г*В) | мм | 350×510×590 |
Масса | кг | 35 |
Режимы работы | ||
Постоянное/градиент напряжения | кВ | 0...±30 |
Постоянный/градиент тока | мкА | 0 — 300 |
Постоянная/градиент мощности | кВт | 0 — 6 |
Режимы ввода | ||
Давление | мбар | -100...100 |
Электрокинетический | кВ | -30... 30 |
Кассета с капилляром | ||
Диапазон температур | °C | Токр.ср-10 — 60 |
Мин длина капилляра | см | 33 |
Внешний диаметр капилляра | мкм | 365 |
Автоматический пробоотборник/коллектор | ||
Емкость | виала | 50 |
Объем виал | мл | 0,1; 1; 2 |
Термостатирование образца | °C | 10 — 40 |
Детектор на диодной матрице | ||
Диапазон длин волн | нм | 190 — 600 |
Точность установки длины волны | нм | 1 |
Время отклика | с | 0,025 — 10 |
Источник света | Дейтериевая лампа высокой яркости | |
Линейный динамический диапазон | 1×10⁴ (капилляр 3×50 мм) | |
Шум базовой линии | ед.погл. | <0,05 |
Чувствительность | мкМ | 1 (4-гидроксиацетофенон, 50 мбар, 5 с) |
Количество сигналов | 8 |
Получить консультацию по выбранной модели
Для того, чтобы наши менеджеры смогли быстро обработать ваш запрос, заполните поля ниже. Укажите название интересуемого оборудования и аналитическую задачу.