7 (343) 300 90 95 обратный звонок
info@gcpro.ru написать письмо
Диапазон рабочих длин волны детектирования, нм | от 190 до 380 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки рабочей длины волны, нм | ±5 |
Диапазон изменения рабочего напряжения на капилляре, кВ | от 1 до 25 |
Предел обнаружения бензойной кислоты (при положительной полярности высоковольтного блока) при отношении сигнал/шум 3:1, мкг/cм3, не более | 0,8 |
Предел обнаружения хлорид-ионов (при отрицательной полярности высоковольтного блока) при отношении сигнал/шум 3:1, мкг/cм3, не более | 0,5 |
Предел допускаемого относительного среднего квадратического отклонения (СКО) выходного сигнала по площади пика, % | 5 |
Предел допускаемого относительного среднего квадратического отклонения (СКО) выходного сигнала за 8 часов работы, % | 6,5 |
Время установления рабочего режима, мин, не более | 30 |
Электропитание систем от сети переменного тока напряжением, В; частотой, Гц. | 220±22 50±1 |
Потребляемая мощность, потребляемая системой, В×А, не более: | 220 |
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм, не более | 420х570х360 |
Масса, кг, не более | 25 |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 2500 |
Средний срок службы, лет, не менее | 5 |
Получить консультацию по выбранной модели
Для того, чтобы наши менеджеры смогли быстро обработать ваш запрос, заполните поля ниже. Укажите название интересуемого оборудования и аналитическую задачу.