7 (343) 300 90 95 обратный звонок
info@gcpro.ru написать письмо
| Аналитические характеристики: | ||
| Определяемый элемент | Cl (хлор) | S (сера) |
| Предел обнаружения | 0,07 мг/кг (ppm) за 600 с | 0,2 мг/кг (ppm) за 300 с |
| Диапазон показаний массовой доли хлора и серы (вариативно) | от 0,07 мг/кг до 1,0 % | от 0,2 мг/кг до 5,0 % |
| Способ выделения линии | дифракция на кристалле | |
| Рентгенооптическая схема | по Иоганну | |
| Кристалл-анализатор | пиролитический углерод С(002) | |
| Рентгеновская трубка | с хромовым или титановым анодом | |
| Время измерения двух параллельных образцов (1 проба) |
от 8 минут |
|
| Технические характеристики | |
| Пробозагрузочное устройство | боковое, на три образца (автоматическое), установка образцов - вертикальная |
| Кюветы: диаметр, объем | ∅32 мм, V 8 см3, вентилируемые |
| Мощность рентгеновской трубки | 160 Вт |
| Интерфейс | встроенный дисплей и термопринтер, USB-интерфейс с PC |
| Габаритные размеры и масса (не более) | 530х480х340 мм, 40 кг – спектрометрический блок |
| 350х250х400 мм, 20 кг – вакуумный насос | |
| Энергопотребление | 220 В, ~ 50 Гц, 750 Вт |
Получить консультацию по выбранной модели
Для того, чтобы наши менеджеры смогли быстро обработать ваш запрос, заполните поля ниже. Укажите название интересуемого оборудования и аналитическую задачу.