7 (343) 300 90 95 обратный звонок
info@gcpro.ru написать письмо
Аналитические параметры | |
Определяемый элемент | S (сера) |
Диапазон измерений массовой доли серы, мг/кг | от 2,0 до 50000 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мг/кг | ±(0,04·X+1,1) где X - массовая доля серы, мг/кг |
Предел повторяемости* результатов единичных измерений (P=0,95),мг/кг, в диапазоне измерений, мг/кг: - от 2 до 60 включительно св. 60 до 500 включительно св. 500 до 50000 *модуль разности между двумя последовательными измерениями массовой доли серы в двух образцах одной пробы. | 0.045·X+0,3 4,0 0,017·X-4.5 где: X - массовая доля серы, мг/кг |
Предел обнаружения за 300 с | 0,1 мг/кг |
Диапазон показаний массовой доли серы | от 0 мг/кг до 5,0% |
Способ выделения линии серы | дифракция на кристалле |
Рентгенооптическая схема | по Иогану |
Кристалл-анализатор | пиролитический углерод С(002) |
Рентгеновская трубка | с хромовым анодом |
Время измерения двух параллельных образцов (1 проба) | от 8 минут |
Технические характеристики | |
Пробозагрузочное устройство | боковое, на три образца (автоматическое), установка образцов - вертикальная |
Кюветы: диаметр, объем | ∅32 мм, V 8 см3, вентилируемая |
Мощность рентгеновской трубки | 160 Вт |
Интерфейс | встроенный дисплей и термопринтер, USB-интерфейс с PC |
Габаритные размеры и масса (не более) | 530х480х340 мм, 40 кг – спектрометрический блок 330х230х380 мм, 15 кг – вакуумный насос |
Энергопотребление | 220 В, ~ 50 Гц, 750 Вт |
Получить консультацию по выбранной модели
Для того, чтобы наши менеджеры смогли быстро обработать ваш запрос, заполните поля ниже. Укажите название интересуемого оборудования и аналитическую задачу.