7 (343) 300 90 95 обратный звонок
info@gcpro.ru написать письмо
| Наименование | Количество | Единицы измерения |
|---|---|---|
| Адаптер испарителя (ПМ1) | 1,00 | шт |
| Адаптер испарителя (ПМ1, ПМ2) | 1,00 | шт |
| Адаптер испарителя (ПМ2) | 1,00 | шт |
| Блок питания зав. № 500361 | 1,00 | шт |
| Гамма-ГХЦГ (линдан) ГСО 8890-2007 0,2г | 1,00 | шт |
| Гексахлорбензол ГСО 12101-2022, 100мг | 1,00 | шт |
| Гептан (н-гептан) эталонный ГОСТ 25828-83 | 1,00 | л; дм3 |
| Герметик-прокладка марка А | 180,00 | г |
| Делитель потока (воздух) | 1,00 | шт |
| Додекан амп. 3мл (чистое вещество для хроматографии) | 2,00 | шт |
| Изооктан осч 9-5 ТУ 2631-131-44493179-09 | 2,00 | л; дм3 |
| Кабель 214.1-Э.7164 | 1,00 | шт |
| Кассета для прибора Капель 103РТ №539 | 1,00 | шт |
| Клапан ввода пробы трансформаторного масла | 1,00 | шт |
| Клапан сброса воды для генератора водорода Химэлектроника | 1,00 | шт |
| Колонка насадочная (оксид алюминия) для поверки | 1,00 | шт |
| Компаунд марка А КЛТ-30 кремнийорганический белый | 200,00 | г |
| Комплект градуировочных смесей для анализа спирта по ГОСТ Р 51786-2001 | 1,00 | шт |
| Комплект для обслуживания форвакуумного насоса Eduards | 1,00 | шт |
| Комплект РВ ГСО 8405-2003 | 1,00 | шт |
| Комплект РС ГСО 8404-2003 | 1,00 | шт |
| Контроллер версия 2.50 | 2,00 | шт |
| Масло для диффузионного насоса Santovac 5P Ultra | 37,00 | мл |
| Микросхема под программатор | 1,00 | шт |
| Нагреватель (ПМ2) | 1,00 | шт |
| Нагреватель с проводами (ПМ1) | 1,00 | шт |
| Наждачная бумага "нулевка" | 1,00 | шт |
| Насос-пробоотборник газовый НПГ-1,5 | 1,00 | шт |
| н-Нонан хч ТУ 2631-153-44493179-13 | 0,50 | л; дм3 |
| Плата зав. № 1720 (ПМ1) | 1,00 | шт |
| Порошок оксида алюминия 6.950.002 | 50,00 | мл |
| Реактив для метанатора хроматографа | 5,00 | г |
| Смазка ВНИИ НП-228 | 75,00 | г |
| Сорбент Уголь АГ-5 1-2мм | 2580,00 | г |
| Сорбент Цеолит CaA 1-2мм | 300,00 | г |
| Стекловолокно силанизированное, обработанное DMCS | 30,00 | г |
| Ткань безворсовая | 1,00 | м |
| Трубка 1,6 мм нерж. сталь | 3,00 | м |
| Трубка 214.7.867.028 (260мм) | 1,00 | шт |
| Трубка медная капиллярная 1/8'' | 3,00 | м |
| Установочный комплект для МСД | 1,00 | шт |
| Шлейф для проверки плат, управляющих РРГ | 1,00 | шт |
| Шприц для трансформаторного масла 20мл (стекло) | 21,00 | шт |
| Эквивалент детекторов ПИД/ПФД/ЭЗД 214.1-Э.7157 | 1,00 | шт |
| Электромагнитный клапан Camozzi P000-303-P52 | 1,00 | шт |
| Адаптер 214.5.889.022-01 | 1,00 | шт |
| Антифриз Sintec Luxe G12 | 10,00 | шт |
| Блок питания БП 214.2.087.030 (ПМ3) | 1,00 | шт |
| Блок питания генератора водорода | 1,00 | шт |
| Бутылка лабораторная град., т. стекло 1000 мл с син. крыш, Диам. 101 мм, Высота 225 мм, Резьба 45 GL | 1,00 | шт |
| Вентилятор осевой MEC0252V2-000U-F99 24В 120*120*25мм 3,5Вт, 2700об/мин | 22,00 | шт |
| Виала (2мл, 100 шт/уп, прозрачное стекло, с резьбой под завинчивающуюся крышку, без крышки) | 2,00 | уп |
| Виала 4,0 мл, прозрачная, 15×45 мм, дно плоское, горло винтовое 13-425, 100 шт/уп | 3,00 | уп |
| Виалы, 20 мл, прозрач, 22,5x75мм, обжимные, плоское дно, 100шт/уп, C0000036 ALWSCI | 5,00 | уп |
| Виалы, 20 мл, прозрач, 22.5х75мм, обжимные, плоское дно, 100шт/уп, C0000036 ALWSCI | 5,00 | уп |
| Виалы с крышк, 2 мл, янтар, 12x32мм, 9-425, винт, бел PTFE/крас силикон 1 мм, 100шт/упак, C0000961 ALWSCI | 7,00 | уп |
| Воронка делительная ISO 500мл, грушевид, градуир, шлиф 29/32, диам. 4мм, кран ПТФЭ | 2,00 | шт |
| Вставка плавкая ВП2Б-1-3, 15А | 21,00 | шт |
| Вставка плавкая Н520 (15А/250В) | 2,00 | шт |
| Вставка плавкая типа ВП2Б-1В (10А/250В) | 2,00 | шт |
| Вставка плавкая типа ВП2Б-1В (6,3А/250В) | 4,00 | шт |
| Вставки для виал, 9-425, 6x31мм, 450мкл, прозрачное стекло, плоское дно, 100шт/упак, C0000073 ALWSCI | 1,00 | уп |
| Втулка 214.7.860.030 (керамика) | 1,00 | шт |
| Втулка 214.7.860.038 | 1,00 | шт |
| Втулка 214.7.860.039 | 3,00 | шт |
| Втулка 214.8.220.184-01 | 2,00 | шт |
| Втулка 214.8.220.185 | 1,00 | шт |
| Втулка 214.8.220.231 | 10,00 | шт |
| Втулка 214.8.220.272-01 | 62,00 | шт |
| Втулка 214.8.220.380 (резина) | 173,00 | шт |
| Втулка 214.8.223.013 | 11,00 | шт |
| Втулка 214.8.223.120 | 1,00 | шт |
| Втулка 214.8.223.429 | 23,00 | шт |
| Втулка 214.8.223.673 | 3,00 | шт |
| Входной фильтр Inlet filter для насоса 212, 1шт/уп, AS5001180 Agilent | 1,00 | шт |
| Гайка 214.8.930.046-03 (резьба левая) | 2,00 | шт |
| Гайка 214.8.930.099 | 10,00 | шт |
| Гайка 214.8.930.114 | 5,00 | шт |
| Гайка 214.8.930.161 | 24,00 | шт |
| Гайка 214.8.930.167 | 36,00 | шт |
| Гайка 214.8.930.167-02 | 1,00 | шт |
| Гайка 214.8.930.167-04 | 7,00 | шт |
| Гайка 214.8.930.172 | 5,00 | шт |
| Гайка 214.8.930.286-01 (нерж.ст.) | 2,00 | шт |
| Гайка 214.8.930.339 (отв. 1.1мм, для кап.колонки, 10шт/уп) | 23,00 | шт |
| Гайка 214.8.936.026 | 3,00 | шт |
| Горелка 214.5.877.009 | 1,00 | шт |
| Датчик температуры для Кристалл 2000М (ПМ1) | 1,00 | шт |
| Декаппер для 20 мм алюминиевых обжимных крышек, нержавеющая сталь, C0000269 ALWSCI | 2,00 | шт |
| Держатель 214.8.128.105 | 1,00 | шт |
| Детектор ДТП 214.2.840.005-01.00 (без усилителя) | 1,00 | шт |
| Диск 214.7.858.010-02 (резина, D=20) | 2,00 | шт |
| Диск 214.7.858.010-06 (фторопласт, D=20) | 2,00 | шт |
| Диск 214.7.858.010-08 (резина, D=20, d=6) | 4,00 | шт |
| Диск 214.8.260.219 | 16,00 | шт |
| Заглушка 214.6.432.002 | 5,00 | шт |
| Заглушка 214.6.433.021 | 1,00 | шт |
| Заглушка 214.6.433.021-01 | 1,00 | шт |
| Заглушка 214.8.632.051 | 1,00 | шт |
| Заглушка 214.8.632.053 | 3,00 | шт |
| Заглушка 214.8.632.095 | 2,00 | шт |
| Заглушка 214.8.632.195 | 2,00 | шт |
| Заглушка (полиамид) 214.8.632.082 | 4,00 | шт |
| Игла 214.6.054.005 | 2,00 | шт |
| Кабель 214.6.644.056 | 14,00 | шт |
| Кабель 214.6.644.182 (свеча КС-2 сборка) | 2,00 | уп |
| Картриджи SecurityGuard для ВЭЖХ колонок C18 4х3,0мм, 10 шт/уп, Phenomenex, AJ0-4287 | 1,00 | уп |
| Клапан 214.5.890.042-01 (для генератора водорода) | 2,00 | шт |
| Ключ 214.8.392.006 | 1,00 | шт |
| Колонка BPX90, 60m*0,25mm*0,25 µm, SGE SG054590, 6225162 | 1,00 | шт |
| Колонка HP-Ultra 1 17m*0.20mm*0.11um, 19091A-008 Agilent | 3,00 | шт |
| Колонка для ВЭЖХ Luna 5мкм Phenyl-Hexyl 150х4.6мм, 00F-4257-E0 Phenomenex | 1,00 | шт |
| Колонка капиллярная Agilent HP-FFAP, 50м*0,32мм*0,50мкм, 19091F-115E | 6,00 | шт |
| Колонка М ss316 3м*2мм, Hayesep R 80/100меш | 1,00 | шт |
| Колпачок алюминиевый с септой PTFE/Sil для виалы 20 мл, 100 шт/уп. | 5,00 | уп |
| Кольца резиновые круглого сечения 240-250-46 | 26,00 | шт |
| Кольцо 011-014-19 материал EPDM | 21,00 | шт |
| Кольцо 014-017-19 материал EPDM | 29,00 | шт |
| Кольцо 015-019-25 | 20,00 | шт |
| Кольцо 016-020-25 | 22,00 | шт |
| Кольцо 023-026-19 материал EPDM | 25,00 | шт |
| Кольцо 214.8.241.064 (фторопласт, для фильтра 214.5.886.001 с внешней резьбой крышки) | 2,00 | шт |
| Кольцо 214.8.683.032 | 18,00 | шт |
| Кольцо 214.8.685.076 | 6,00 | шт |
| Кольцо 214.8.685.086 | 12,00 | шт |
| Кольцо 214.8.685.090 | 4,00 | шт |
| Кольцо 214.8.685.091-02 | 4,00 | шт |
| Кольцо 214.8.685.096 | 2,00 | шт |
| Кольцо 265х4 (70 NBR) | 14,00 | шт |
| Кольцо O-ring OD6*1,9-50NB | 153,00 | шт |
| Кольцо уплотнительное для лайнера испарителя (резина) | 22,00 | шт |
| Комплект ЗИП на 10 пакетов Тедларус | 5,00 | уп |
| Комплект ЗИП (РПС) 214.4.060.196 | 4,00 | шт |
| Кран шаровой серии 112 из нержавеющей стали | 5,00 | шт |
| Кримпер для 20 mm алюм. обжим. крышек, нержавеющая сталь, C0000267 ALWSCI | 1,00 | шт |
| Кримпер для 20 мм алюм. обжим. крышек, нержавеющая сталь, C0000264 ALWSCI | 1,00 | шт |
| Крышка с септой PTFE/Sil для виалы 2мл (100 шт/уп) | 15,00 | уп |
| Крышка с септой для виалы 4мл (100 шт/уп) | 3,00 | уп |
| Крышки, 9-425, винт, открыт верх, красн ПТФЭ/белый сил,1 мм, предв прорез, 100шт/упак, C0000148 ALWSCI | 1,00 | уп |
| Крышки винтовые 9-425 открытый верх, септа красный PTFE/белый силикон, толщиной 1 мм, 100шт/упак, C0000143 ALWSCI | 20,00 | уп |
| Лайнер 214.6.236.034 | 6,00 | шт |
| Лайнер 214.6.236.078 | 10,00 | шт |
| Лайнер 214.6.236.078-01 | 2,00 | шт |
| Лайнер 214.7.352.054 (113мм) | 2,00 | шт |
| Лайнер 214.7.352.059 | 3,00 | шт |
| Лайнер 214.7.352.066 (стекло, 113мм, внутренний диаметр 1.2мм) | 11,00 | уп |
| Лайнер split/splitless 99 мм | 3,00 | шт |
| Ловушка 214.6.452.033-02 заполнение Хромосорб 106 (для ТДС-1 (2-х стадийного)) | 1,00 | уп |
| Мембрана 214.7.010.017 | 3,00 | шт |
| Мембрана 214.7.010.019-01 (3мм, диаметр 11мм, с низким газовыделением) | 8,00 | шт |
| Мембрана 214.7.010.019 (4мм, диаметр 10мм, с низким газовыделением) | 282,00 | шт |
| Микропереключатель с лапкой 22,6мм SS-10GL111 Omron | 8,00 | шт |
| Микрошприц Агат МШ-50 | 2,00 | шт |
| Муфта 214.6.453.038 (графит) | 11,00 | шт |
| Муфта 214.6.453.048 | 9,00 | шт |
| Муфта 214.8.658.002 (графит) | 12,00 | шт |
| Муфта 214.8.658.038-02 (латунь, d3.2мм) | 35,00 | шт |
| Муфта 214.8.658.038-03 (нерж.сталь, d3.2мм) | 1,00 | шт |
| Муфта 214.8.658.038 (латунь, d3мм, 10шт/уп) | 29,00 | шт |
| Муфта 214.8.658.039 | 4,00 | шт |
| Муфта 214.8.658.039-01 (нерж.сталь, d1,6мм) | 20,00 | шт |
| Муфта 214.8.658.052 (резина) | 47,00 | шт |
| Муфта 214.8.658.053 (резина) | 104,00 | шт |
| Нагреватель 214.5.863.001 для Кристалл 2000М (ПМ1) | 2,00 | шт |
| Нагреватель (термочувствительный элемент) детектора по теплопроводности (ДТП) | 1,00 | шт |
| Пакет пробоотборный ТРП-01 Тедларус ®, 1л | 10,00 | шт |
| Пакет пробоотборный ТРП-05-2В Тедларус ®, 5л | 9,00 | шт |
| Пакет пробоотборный ТРП-05 Тедларус ®, 5л | 74,00 | шт |
| Пакет пробоотборный ТРП-10-2В Тедларус ®, 10л | 10,00 | шт |
| Пакет пробоотборный ТРП-10 Тедларус ®, 10л | 35,00 | шт |
| Пакет пробоотборный ТРП-40 Тедларус ®, 40л | 10,00 | шт |
| Пакет пробоотборный ТРП-80 Тедларус ®, 80л | 3,00 | шт |
| Переключатель кол. (Р) #КрП4.2-16(1.1).52.РН | 1,00 | шт |
| Переходник 214.6.115.168-04 (d1,6*d3) | 4,00 | шт |
| Переходник 214.6.115.168 (d1,6*d3) | 2,00 | шт |
| Переходник 214.6.115.171 (d3*d3) | 2,00 | шт |
| Переходник 214.6.115.172 (d1.6*d1.6) | 5,00 | шт |
| Переходник 214.6.115.321-01 | 4,00 | шт |
| Пневмосопротивление 214.5.150.015-04 (20мл/мин - 200кПа, азот) | 1,00 | шт |
| Пневмосопротивление 214.5.150.015 (20мл/мин - 100кПа, азот) | 1,00 | шт |
| Пневмосопротивление 214.6.454.010-02 (с капилляром 0,07мм) | 2,00 | шт |
| Пневмосопротивление регулируемое 214.5.150.028 | 1,00 | шт |
| Пробоотборник Карбон, 50 шт/уп | 98,00 | уп |
| Прокладка 214.8.685.024 (фторопласт, 13мм) | 4,00 | шт |
| Прокладка 214.8.685.036-04 | 5,00 | шт |
| Прокладка 214.8.685.036-07 (полиамид, D=23) | 9,00 | шт |
| Прокладка 214.8.685.053 (фторопласт) | 2,00 | шт |
| Прокладка 214.8.685.162 (полиамид, D=19) | 10,00 | шт |
| Пружина 214.8.385.005 | 1,00 | шт |
| Регулятор давления 214.5.157.003-01 | 1,00 | шт |
| Регулятор давления баллонный 214.5.882.003, РДБ-2-0,6 | 5,00 | шт |
| Регулятор расхода газа РРГ 11-02, 214.5.002.032-02 | 1,00 | шт |
| Регулятор расхода РРГ-10 214.5.002.014 | 1,00 | шт |
| Резак 214.8.207.003 | 1,00 | шт |
| Ручка 214.6.465.001 | 4,00 | шт |
| Свеча поджига 214.5.863.084 (КС-2) | 1,00 | уп |
| Септа Pheno Grey-250 Septa7/16'' (11mm) | 75,00 | шт |
| Септа для виалы 2мл (PTFE/Sil, 100 шт/уп) | 6,00 | уп |
| Сервопривод 214.6.330.059-01 | 2,00 | уп |
| Симистор ВТА 12-600В | 2,00 | шт |
| Терморезистор 214.5.863.073 (W/Re спирали детектора ДТП, плоский разъем) | 2,00 | шт |
| Терморезистор 214.5.863.149-01 (КС-спирали детектора ДТП) | 2,00 | шт |
| Терморезистор 214.5.863.149 (W/Re спирали детектора ДТП) | 5,00 | шт |
| Тройник 214.6.453.002 | 2,00 | шт |
| Тройник 214.6.453.148 | 2,00 | шт |
| Тройник равнопроходной из нержавеющей стали HY-LOK 1/8'' АСТА-2 | 4,00 | шт |
| Трубка 1,6х0,30 - 12Х18Н10Т-А | 7,50 | м |
| Трубка 214.7.867.061 | 1,00 | шт |
| Трубка 214.8.236.420 | 1,00 | м |
| Трубка 214.8.236.508-01 | 1,00 | шт |
| Трубка 214.8.626.387 (латунь) | 5,00 | шт |
| Трубка ДКРНМ 3.18х0,8НД М1 БУ | 7,00 | м |
| Трубка капиллярная Ф-4 МБ 3х1х1 | 8,50 | м |
| Трубка ПВХ Б 5х1,3 | 1,00 | шт |
| Узел дозирования 214.4.464.114 (с шприцем) | 2,00 | уп |
| Узел промывки ДАЖ 214.6.457.211 | 1,00 | шт |
| Универсальный газовый фильтр 1/8'', Trajan 1035348 | 1,00 | шт |
| Уплотнитель для насоса Люмахром, Lumex | 3,00 | шт |
| Упор 214.6.278.004 | 1,00 | шт |
| Упор 214.6.278.006 | 1,00 | шт |
| Феррула Agilent 500-2118, внутр. диам. 0,8 мм, графит, колонка 0,45–0,53 мм | 4,00 | шт |
| Феррула (VGR, 3,2 мм) | 4,00 | шт |
| Феррула (VGR, без отв.) | 7,00 | шт |
| Феррула графитовая для колонок 0.45-0.53 Thermo Scientific, 290GA140 | 7,00 | шт |
| Феррула для колонок 0.1-0.32мм (графит,отв.0.5мм), Кат.№ 072627 | 5,00 | шт |
| Феррула для колонок 0.1-0.32мм (отв.0.5мм), графит | 5,00 | шт |
| Феррула полиимид 1/16 inch Ferrule, Polyimide, 0100-1512 Agilent | 3,00 | шт |
| Филамент 1203200030, Rev. B | 1,00 | шт |
| Филамент 1203200030 Rev А | 1,00 | шт |
| Фильтр 214.5.884.048-03 (наполнение цеолит) | 3,00 | шт |
| Фильтр 214.5.884.098 (d1.6*d1.6, с фритой) нерж.сталь | 2,00 | шт |
| Фильтр P100-1 газовый большой, фитинги 1/8'' | 5,00 | шт |
| Фильтр P200-1 газообразного водорода, фитинги латунь 1/8'' | 2,00 | шт |
| Фильтр ионитовый 214.6.112.004 (для генератора водорода) | 26,00 | шт |
| Фильтр топливный GB-203 | 5,00 | шт |
| Хомут дренажный | 1,00 | шт |
| Шайба 2 | 59,00 | шт |
| Шайба 214.7.854.006 (фторопласт) | 2,00 | шт |
| Шайба 214.8.685.075 | 10,00 | шт |
| Шайба 214.8.940.007 | 4,00 | шт |
| Шайба 214.8.940.008 | 2,00 | шт |
| Шайба 214.8.940.008-01 | 2,00 | шт |
| Шайба 214.8.947.094 | 16,00 | шт |
| Шайба 3 (или шайба 3 уменьшенная) | 60,00 | шт |
| Шайба 4 | 2,00 | шт |
| Шайба 4 65Г | 2,00 | шт |
| Шайба 9 | 8,00 | шт |
| Шприц 214.4.464.118 (2.5мл, для ДРП4) | 2,00 | шт |
| Шприц SGE 10мкл (для ДАЖ-2М и 3D, промывка из виалы) | 1,00 | шт |
| Шприц для автосамплера GC 10 мкл с фиксированной иглой, Thermo Scientific 365D1091 | 1,00 | шт |
| Шприц для автосамплера, объем 10 мкл, фиксированная игла, 23/42/конус, Agilent, 9301-0725 | 6,00 | шт |
| Шприцевые фильтры Econofltr PTFE 13mm 0.45um, 5190-5266, Agilent | 2000,00 | шт |
| Штопор 214.7.067.011 | 2,00 | шт |
| Штуцер 214.6.454.104 | 1,00 | шт |
| Штуцер 214.8.652.195 | 4,00 | шт |
| Штуцер 214.8.652.374-01 (нерж.сталь) | 3,00 | шт |
| Штуцер 214.8.652.700 | 1,00 | шт |
| Электромагнитный клапан Camozzi P000-303-P52 | 4,00 | шт |
Получить консультацию по выбранной модели
Для того, чтобы наши менеджеры смогли быстро обработать ваш запрос, заполните поля ниже. Укажите название интересуемого оборудования и аналитическую задачу.