7 (343) 300 90 95 обратный звонок
info@gcpro.ru написать письмо
| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
| Насос | ||
| Диапазон потоков | мл/мин | 0,2...10,0 |
| Воспроизведение потока | % RSD | <0,07 |
| Точность потока | % | ±1 |
| Давление | бар | 0...600 (до 5 мл/мин) |
| 0...400 (до 5 мл/мин) | ||
| 0...200 (до 10 мл/мин) | ||
| Пульсация | % | |
| Диапазон pH | 1...12,5 (при pH<2,3 элюент не должен содержать кислоты, разрушающие нержавеющую сталь) | |
| Градиент | % | 0...95 или 5...100 |
| Точность смешения | % RSD | <0,2 |
| Дегазатор | ||
| Максимальный поток | мл/мин | 10 |
| Каналов дегазации | 2 | |
| Внутренний объём | мл | 1,5 на канал |
| Автоматический дозатор проб | ||
| Рабочее давление | бар | 0...600 |
| Диапазон проб | мкл | 0,1...100 (до 1500 с многократным вводом, опция) |
| Воспроизводимость | % RSD | <0,25 (5...100 мкл), <1,00 (1...5 мкл) |
| Перекрёстное загрязнение | % | <0,1 |
| Вязкость пробы | мПа×сек | 0,2...50 |
| Ёмкость | 100 × 2 мл | |
| Термостат | ||
| Диапазон температур | °C | Токр.ср 5...80 |
| Стабильность температуры | °C | ±0,15 |
| Точность температуры | °C | ±0,5 |
| Ёмкость | мкл | 1 колонка длиной до 25 см |
| Внутренний объём | мкл | 6 |
| Детектор с переменной длиной волны | ||
| Тип детектора | Двухлучевой фотометр | |
| Источник света | Дейтериевая лампа | |
| Диапазон длин волн | нм | 190...600 |
| Шум | ед.погл. | ±0,35×10-5 при 230 нм |
| Дрейф | ед.погл./ч | <3×10-4 при 254 нм |
| Линейность | ед.погл. | >2 |
| Точность длин волн | нм | ±1 |
| Ширина полосы | нм | 6,5 (обычно) |
| Проточные ячейки | Стандартная: 14 мкл, 10 мм оптический путь, до 40 бар | |
| Высокого давления: 14 мкл, 10 мм оптический путь, до 400 бар | ||
| Полумикроячейка: 5 мкл, 6 мм оптический путь, до 40 бар | ||
| Диодно-матричный детектор | ||
| Тип детектора | Матрица с 1024 диодами | |
| Источник света | Дейтериевая и вольфрамовая лампы | |
| Число сигналов | 8 | |
| Частота сбора данных | Гц | 80 |
| Шум | ед.погл. | ±0,7×10-5 при 254 нм |
| Дрейф | ед.погл./ч | <0,9×10-3 при 254 нм |
| Линейность | ед.погл. | >2 |
| Диапазон длин волн | нм | 190...950 |
| Точность длин волн | нм | ±1 |
| Ширина щели | нм | 1, 2, 4, 8, 16 (программируемая) |
| Ширина диода | нм | <1 |
| G4286B | G4288B | G4288С | G4290B | G4290С | G4294B |
|---|
| Изократический насос (600 бар) | Градиентный насос (600 бар) c дегазатором | Градиентный насос (400 бар) c дегазатором | Градиентный насос (600 бар) c дегазатором | Градиентный насос (400 бар) c дегазатором | Градиентный насос (600 бар) c дегазатором |
| Ручной ввод | Ручной ввод | Ручной ввод | Автосамплер | Автосамплер | Автосамплер |
| — | — | — | Термостат колонок | Термостат колонок | Термостат колонок |
| Детектор с переменной длиной волны | Детектор с переменной длиной волны | Детектор с переменной длиной волны | Детектор с переменной длиной волны | Детектор с переменной длиной волны | Диодно- матричный детектор |
Получить консультацию по выбранной модели
Для того, чтобы наши менеджеры смогли быстро обработать ваш запрос, заполните поля ниже. Укажите название интересуемого оборудования и аналитическую задачу.