7 (343) 300 90 95 обратный звонок
info@gcpro.ru написать письмо
Параметр | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Изократический насос Agilent 1260 Infinity | ||
Скорость потока | мл/мин | 0,2...10,0 |
Воспроизводимость потока RSD | % | ≤0,07 |
Точность потока | % | ± 1 |
Диапазон давлений | бар | до 600, поток до 5 мл/мин |
Бинарный насос Agilent 1260 Infinity | ||
Скорость потока | мл/мин | 0,05...5,0 |
Воспроизводимость потока, RSD | % | ≤0,07 |
Точность потока | % | ±1 |
Диапазон давлений | бар | до 600, поток до 5 мл/мин до 400, поток до 5 мл/мин (модель VL) |
Пульсация давления | % | <2, обычно <1,3 |
Градиент | % | 0...100 |
Четырёхканальный насос Agilent 1260 Infinity | ||
Скорость потока | мл/мин | 0,2...10,0 |
Воспроизводимость потока, RSD | % | ≤0,07 |
Точность потока | % | ±1 |
Диапазон давлений | бар | до 600, поток до 5 мл/мин до 200, поток до 10 мл/мин до 400, поток до 5 мл/мин (модель VL) до 200, поток до 10 мл/мин (модель VL) |
Пульсация давления | % | <2, обычно <1,3 |
Градиент | % | 0...95 или 5...100 |
Четырёхканальный биоинертный насос Agilent 1260 Infinity | ||
Скорость потока | мл/мин | 0,2...10,0 |
Воспроизводимость потока, RSD | % | ≤0,07 |
Точность потока | % | ±1 |
Диапазон давлений | бар | до 600, поток до 5 мл/мин до 200, поток до 10 мл/мин |
Пульсация давления | % | <2, обычно <1,3 |
Градиент | % | 0...95 или 5...100 |
Воспроизводимость смешения, RSD | % | <0,2 |
Смешение | на стороне низкого давления | |
Капиллярный насос Agilent 1260 Infinity | ||
Скорость потока | мкл/мин | 0,01...20, 0,01...100 (опция) |
Воспроизводимость потока, RSD | % | ≤0,7 |
Диапазон давлений | бар | до 400 |
Воспроизводимость смешения, RSD | % | <0,2 |
Диапазон | pH | 1...8,5 |
Нанопотоковый насос Agilent 1260 Infinity | ||
Скорость потока | мл/мин | 0,01...4, 1...2500 (опция) |
Градиент | % | 1...99 |
Диапазон давлений | бар | 20...400 |
Воспроизводимость смешения, RSD | % | <0,2 |
Диапазон | pH | 1...8,5 |
Препаративный насос Agilent 1260 Infinity | ||
Скорость потока | мл/мин | 0,001...100 |
Воспроизводимость потока, RSD | % | ≤0,3 |
Диапазон давлений | бар | 20...400 |
Диапазон | pH | 1...12,5 |
Стандартный дегазатор Agilent 1260 Infinity | ||
Скорость потока | мл/мин | до 10 |
Количество каналов | шт. | 4 |
Внутренний объём | мл | 12 на канал |
Микродегазатор Agilent 1260 Infinity | ||
Скорость потока | мл/мин | до 5 |
Количество каналов | шт. | 4 |
Внутренний объём | мл | 1 на канал |
Термостат колонок: | ||
Температурный диапазон | °С | от 10 ниже лабораторной до 80 |
Кол-во колонок | шт. | не менее 3 колонок длиной до 30 см |
Точность задания температуры | °С | ±0,5 |
Зоны нагрева | две независимо нагреваемые зоны с элементами Пельтье и датчиком температуры | |
Время нагрева до 40 °С | мин | не более 5 |
Время охлаждения с 40 °С до 20 °С | мин | не более 10 |
Стабильность температуры | °С | ± 0,15 |
Автосамплер: | ||
Система автоматического ввода пробы с возможностью дозирования пробы | объёмом от 0.1...100 мкл с шагом 0,1 мкл, не менее 108 виал на 2 мл | |
Ёмкость загрузки трея | не хуже 0.25% RSD в интервале ввода пробы 5...40 мкл не хуже 0.7% RSD в интервале ввода пробы 1...2 мкл не хуже 1.5% RSD в интервале ввода пробы 0,5...1 мкл | |
Воспроизводимость | не менее 99 инжекций | |
Программируемое количество инжекций пробы из одной виалы | не менее 1% (10 мкл) | |
Точность инжекции при стандартных условиях | с | не более 21 |
Время цикла инжекции | сР | 0,25 |
Параметр | Ед. изм. | Значение | |
---|---|---|---|
Флуоресцентный детектор | |||
Источник света | ксеноновая лампа | ||
Частота импульсов | Гц | 296 | |
Монохроматоры | Вогнутая голографическая решетка, диапазон 200...1200 нм, полоса пропускания 20 нм | ||
Регистрация спектра | Спектры возбуждение или излучения, скорость сканирования 28 мс на точку Например, 0,6 с на спектр 200...400 нм с шагом 10 нм | ||
Шаг спектра | нм | 1...20 | |
Воспроизводимость длин волн | нм | ±0,2 | |
Точность длин волн | нм | <±3 | |
Частота сбора данных | Гц | 74 | |
Проточные ячейки | стандартная: 8 мкл, до 20 бар полумикро: 4 мкл, до 20 бар биоинертная: 8 мкл, до 20 бар | ||
Многоволновой детектор Agilent 1260 Infinity | |||
Тип детектора | диодная матрица с 1024 диодами | ||
Источник света | дейтериевая и вольфрамовая лампы | ||
Количество сигналов | шт. | 8 | |
Частота сбора данных | Гц | 80 | |
Шум | ед.погл./см | <±0,6×10-5 при 254 нм и щели 4 нм | |
Дрейф | ед.погл./ч | <0,9×10-3 при 254 нм | |
Линейность | ед.погл. | >2 при 265 нм | |
Диапазон длин волн | нм | 190...950 | |
Точность длин волн | нм | <±1 | |
Ширина щели | нм | 1, 2, 4, 8, 16 (программируемая) | |
Ширина диода | нм | около 1 | |
Проточные ячейки | стандартная: 10 мм, 13,0 мкл, до 120 бар полумикро: 6 мм, 5,0 мкл, до 120 бар микро: 3 мм, 2,0 мкл, до 400 бар полунано: 10 мм, 0,5 мкл, до 50 бар нано: 6 мм, 80 нл, до 50 бар высокого давления: 6 мм, 1,7 мкл, до 400 бар препаративные: 3 мм, 0,3 мм, 0,06 мм | ||
Рефрактометрический детектор Agilent 1260 Infinity | |||
Частота сбора данных | Гц | 37 | |
Шум | ед.прелом | ±2,5×10-9 | |
Дрейф | ед.прелом./ч | <200×10-9 | |
Диапазон коэффициента преломления | 1,00...1,75 | ||
Диапазон температур | °C | температура окружающей среды 5...55 | |
Диапазон | pH | 2,3...9,5 | |
Детектор с перестраиваемой длиной волны Agilent 1260 Infinity | |||
Тип детектора | двухлучевой фотометр | ||
Источник света | дейтериевая лампа | ||
Количество сигналов | шт. | 1 | |
Частота сбора данных | Гц | 80 | |
Шум | ед.погл./см | <±0,25×10-5 при 230 нм | |
Дрейф | ед.погл./ч | <1×10-4 при 230 нм | |
Линейность | ед.погл. | >2,5 | |
Диапазон длин волн | нм | 190...600 | |
Точность длин волн | нм | <±1 | |
Ширина щели | нм | 6,5 | |
Ширина диода | нм | около 1 | |
Проточные ячейки | стандартная: 10 мм, 14,0 мкл, до 40 бар полумикро: 6 мм, 5,0 мкл, до 40 бар микро: 3 мм, 2,0 мкл, до 120 бар высокого давления: 10 мм, 14,0 мкл, до 400 бар |
Получить консультацию по выбранной модели
Для того, чтобы наши менеджеры смогли быстро обработать ваш запрос, заполните поля ниже. Укажите название интересуемого оборудования и аналитическую задачу.